Fiche cheval don vaccaro
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | don vaccaro | M4 | 7p7p(24)1p1p | patrick dobbs | /1 | ||
2 | nam phrik | M4 | 8p4p(24)2p1p | jim crowley | /1 | ||
3 | exculpation | M3 | 5p4p(24)1p3p | bernardo pinheiro | /1 | ||
4 | faal khair | M3 | 1p4p1p1p | mickael barzalona | /1 | ||
Associé à Mickaël Barzalona pour ses débuts à Meydan, il va tenter de créer la surprise. | |||||||
1 | 5 | galactic star | H3 | 3p1p(24)4p | richard mullen | /1 | |
2 | 6 | heart of honor | M3 | 2p1p(24)1p2p | saffie osborne | /1 | |
Deuxième d'un Groupe 3 sur le mile lors de sa dernière sortie, c'est le cheval à battre. | |||||||
3 | 8 | honest moon | M3 | 2p6p(24)2p4p | connor beasley | /1 | |
7 | high season | M3 | 0p(24)1p0p2p | sandro paiva | /1 | ||
9 | little foot | H3 | 4p(24)6p | sam hitchcott | /1 | ||
10 | moon blade | M3 | 1p8p(24)5p | silvestre de sousa | /1 | ||
Convaincant lauréat dernièrement, il monte de catégorie et a n'a pas été gâté par le tirage au sort. | |||||||
11 | nimble boy | M3 | 0p2p(24)2p1p | patrick cosgrave | /1 | ||
Il a beaucoup déçu dans l'épreuve de référence, mais il vaut mieux que cela. | |||||||
12 | on the way | M3 | 6p2p2p3p | xavier ziani | /1 | ||
13 | poet orten | M3 | 2p(24)4p3p4p | vaclav janacek | /1 | ||
En vue à 2 ans en France, il a réalisé des débuts prometteurs à Meydan. | |||||||
14 | rafid | M3 | 5p(24)3p2p2p | ray dawson | /1 | ||
Il semble barré sur le succès mais a le droit de monter sur le podium. | |||||||
15 | royal favour | M3 | 3p2p(24)2p | william buick | /1 | ||
Il s'est très bien défendu dernièrement, malgré un mauvais numéro de corde. A l'arrivée. | |||||||
16 | undefeated | M3 | 1p3p(24)4p3p | andrew slattery | /1 | ||
Auteur de débuts tonitruants sur ce parcours, il peut gravir un nouvel échelon. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | golden vekoma | M3 | 1p(24)3p | connor beasley | /1 | 01:37 |
Il a remporté son maiden sur ce tracé avec brio. | |||||||
2 | 9 | heart of honor | M3 | 1p(24)1p | adrie de vries | /1 | 1 l 1/2 |
Il a impressionné lors de ses deux sorties victorieuses sur place. | |||||||
3 | 16 | royal favour | M3 | 2p(24)2p | william buick | /1 | 3 l 1/2 |
4 | 5 | awab | M3 | 5p(24)1p | daniel tudhope | /1 | 3/4 l |
5 | 14 | rafid | M3 | (24)3p | mickael barzalona | /1 | 1 l 1/4 |
Régulier, il est cependant toujours maiden. Pour une place. | |||||||
6 | 7 | force and valour | M3 | 6p(24)1p | callum shepherd | /1 | 2 l 1/2 |
7 | 1 | don vaccaro | M4 | 7p(24)1p | patrick dobbs | /1 | 3 l |
8 | 3 | nam phrik | M4 | 4p(24)2p | jim crowley | /1 | 1 l |
9 | 2 | giustino | M4 | (24)1p | francisco leandro goncalves | /1 | 1/4 l |
Il a laissé entrevoir un beau potentiel en Argentine. | |||||||
10 | 10 | high season | M3 | (24)1p | andrew slattery | /1 | 1 l 1/2 |
11 | 11 | midnight thunder | M3 | 4p(24)9p | silvestre de sousa | /1 | 2 l 1/2 |
Il peut surprendre pour son coup d'essai sur le dirt. | |||||||
12 | 12 | nimble boy | M3 | 2p(24)2p | tadhg o'shea | /1 | 1 l 1/4 |
Son premier essai sur place a été assez concluant. | |||||||
13 | 6 | baloban | M3 | 5p(24)1p | oscar chavez | /1 | 1 l |
14 | 4 | arlan | M3 | 9p(24)2p | sam hitchcott | /1 | 11 l |
15 | 13 | proud samaritan | M3 | 1p(24)1p | faleh bughanaim | /1 | 7 l |
Ce transfuge des Etats-Unis est absent des programmes depuis le mois de juin. | |||||||
15 | rammayy | M3 | 3p(24)1p | ray dawson | /1 | ||
Il est capable d'un exploit pour son coup d'essai sur le mile. | |||||||
17 | diamond dealer | M3 | 6p(24)2p | reserivtse 1 | /1 | ||
18 | on the way | M3 | 2p | reserivtse 2 | /1 | ||
19 | desert shadow | M3 | 5p(24)4p | reserivtse 3 | /1 | ||
20 | nedawy | M3 | 0p(24)5p | reserivtse 4 | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | nimble boy | M3 | (24)2p1p1p | tadhg o'shea | /1 | |
Il a montré de la qualité en Russie et ne peut être totalement écarté. | |||||||
3 | 12 | rammayy | M3 | (24)1p1p2p | ray dawson | /1 | |
Il est invaincu à Jebel Ali et découvre Meydan avec des ambitions. | |||||||
1 | don vaccaro | M4 | (24)1p1p7p | patrick dobbs | /1 | ||
Il a dévoilé un beau potentiel à Maronas en Uruguay. | |||||||
2 | nam phrik | M4 | (24)2p1p1p1p | jim crowley | /1 | ||
Ce transfuge uruguayen est capable d'un exploit pour ses débuts sur place. | |||||||
3 | arabian story | M3 | (24)3p | charlie bennett | /1 | ||
4 | arlan | M3 | (24)2p1p1p6p | sam hitchcott | /1 | ||
5 | awab | M3 | (24)1p4p | daniel tudhope | /1 | ||
Il s'est imposé d'une classe lors de ses débuts victorieux. | |||||||
6 | castle gates | M3 | (24)1p2p5p | adrie de vries | /1 | ||
Il a montré un potentiel intéressant en Grande-Bretagne. | |||||||
7 | gallant blade | M3 | (24)1p5p4p4p | xavier ziani | /1 | ||
1 | 8 | golden vekoma | M3 | (24)3p1p | connor beasley | /1 | 01:24 |
9 | laafit | M3 | (24)2p | saif al balushi | /1 | ||
10 | nedawy | M3 | (24)5p3p2p | oscar chavez | /1 | ||
13 | arigatou gozaimasu | F3 | (24)1p1p | bernardo pinheiro | /1 | ||
Elle a séduit lors de ses premiers pas victorieux en novembre. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | don vaccaro | M3 | 1p7p | jose luiz da silva | /1 | 01:30 |
9 | 2 | albarino | M3 | 5p1p8p3p | javier emanuel perez | /1 | 7 l |
10 | 3 | sasnal | M3 | 1p7p6p | robert santiago cornelli | /1 | 3 l 1/2 |
4 | si senor | M3 | 2p3p1p5p | non partant | /1 | ||
2 | 5 | autografo | M3 | 1p | vagner leal | /1 | 2 l |
3 | 7 | zamorano | M3 | 2p2p2p2p | jhonatan rodrigo mora | /1 | 7 l 1/2 |
4 | 12 | a gritarlo | M3 | 1p | yair emanuel pereira | /1 | tete |
5 | 8 | l'intrigatore | M3 | 3p2p1p1p | pablo rodriguez | /1 | 1/2 l |
6 | 9 | don tranquillo | M3 | 4p4p1p | luis alberto caceres | /1 | 1/2 l |
7 | 10 | olympic olympic | M3 | 8p1p | hector fabian lazo | /1 | 3 l 1/2 |
8 | 11 | lord wallace | M3 | 1p6p0p | carlos lavor | /1 | 2 l 1/2 |
11 | 6 | super fever | M3 | 1p3p4p | carlos andres romero | /1 | 2 l 1/2 |
13 | la fiera | M3 | 0p0p2p1p3p | julio damian de arrascaeta | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | don vaccaro | M3 | 7p | jose luiz da silva | /1 | 01:23 |
2 | 1 | sandro | M3 | Inédit | federico hernandez | /1 | 9 l |
3 | 13 | prize fever | M3 | Inédit | julio cesar mendez | /1 | 1 l |
4 | 2 | el bomba | M3 | 5p5p | mario hamptead gonzalez | /1 | 1 l 1/2 |
5 | 9 | moonshiner | M3 | Inédit | maicol de souza | /1 | encolure |
6 | 12 | hipotetico | M3 | 6p1p2p | pablo rodriguez | /1 | tete |
7 | 4 | pagliuca | M3 | Inédit | hector fabian lazo | /1 | 2 l 1/2 |
8 | 5 | siempre feliz | M3 | Inédit | yair emanuel pereira | /1 | 1/2 l |
6 | shakespeare | M3 | Inédit | sebastian marcelo fiorito | /1 | ||
9 | 11 | kodiak dary | M3 | 8p0p7p | martin ramon davila | /1 | 11 l |
10 | 8 | el diente | M3 | 7p | federico fabian piriz | /1 | 7 l |
11 | 10 | incredible gu | M3 | Inédit | vagner leal | /1 | 1 l 1/2 |
12 | 7 | querido joy | M3 | 5p3p8p3p | luis alberto caceres | /1 | 2 l 1/2 |
14 | tom collins | M3 | 0p6p | nicol mathias romero | /1 |